BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN
Tên miền Quốc tế | Phí cài đặt | Phí duy trì | Phí Transfer |
.com/.net/.org/.us/.biz | Miễn phí | 253.000 đ | 253.000 đ |
.info | Miễn phí | 198.000 đ | 198.000 đ |
Tên miền Việt Nam | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Phí Transfer |
.vn | 350.000 đ | 480.000 đ | Miễn phí |
.com.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | Miễn phí |
.net.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | Miễn phí |
.org.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
.info.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
.gov.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
.edu.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
.biz.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | Miễn phí |
.name.vn | 30.000 đ | 30.000 đ | Miễn phí |
.pro.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
.health.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
.ac.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,…) | 200.000 đ | 200.000 đ | Miễn phí |
Giá trên đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG BÁO GIÁ WEB HOSTING
Mô tả | Cá nhân | Bán Chuyên Nghiệp | Chuyên nghiệp - TMĐT | Doanh Nghiệp | |||||
I. PHÍ KHỞI TẠO VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG | |||||||||
Phí khởi tạo | MIỄN PHÍ | ||||||||
Cước hàng tháng (ĐVT: đồng) | 79,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 309,000 | 419,000 | 719,000 | 1,209,000 |
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | |||||||||
Dung lượng | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | 2000 MB | 3000 MB | 5000 MB | 8000 MB | 10 000 MB |
15 | 50 | 70 | 100 | 150 | 150 | 500 | 500 | 700 | |
Băng thông | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 70 GB | 100 GB | 170 GB | 250 GB | Unlimited |
Domain | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | Unlimited |
Subdomain | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | Unlimited |
Ngôn ngữ hỗ trợ | PHP/ASP/.NET | ||||||||
My SQL / MssQL | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | Unlimited |
Tài khoản FTP | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | Unlimited |
III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | |||||||||
Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 12 tháng | ||||||||
Phí trên chưa bao gồm VAT 10% |
BẢNG BÁO GIÁ EMAIL HOSTING
MÔ TẢ | BASIC 1 | BASIC 2 | BASIC 3 | ADVANCE | PRO |
I. PHÍ KHỞI TẠO – CHI PHÍ HÀNG THÁNG | |||||
1.Phí khởi tạo | Miễn Phí | ||||
2.Chi phí hàng tháng (ĐVT: đồng) | 299,000 | 399,000 | 599,000 | 719,000 | 1,199,000 |
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | |||||
1.Dung lượng | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB | 250 GB |
2.Địa chỉ Email | 70 | 150 | 300 | 600 | Unlimited |
3.Email Forwarders | 70 | 150 | 300 | 600 | Unlimited |
4.Tên miền | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | |||||
– Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | 3 Tháng |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT |