女性名価格表
| 国際ドメイン名 | 設置料金 | 維持費 | 転送料 |
| .com/.net/.org/.us/.biz | 無料 | 253.000 đ | 253.000 đ |
| .info | 無料 | 198.000 đ | 198.000 đ |
| ベトナム語のドメイン名 | 設置料金 | 年間保守料 | 転送料 |
| .vn | 350.000 đ | 480.000 đ | 無料 |
| .com.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
| .net.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
| .org.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .info.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .gov.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .edu.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .biz.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | 無料 |
| .name.vn | 30.000 đ | 30.000 đ | 無料 |
| .pro.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .health.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| .ac.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| 管理ドメイン名 .VN (例: hanoi.vn、haiphong.vn、...) | 200.000 đ | 200.000 đ | 無料 |
| 上記価格には消費税10%が含まれております | |||
WEBホスティング料金表
| 説明 | 個人 | セミプロ | プロフェッショナル - 電子商取引 | 企業 | |||||
| I. 初期費用と月額料金 | |||||||||
| 初期化費用 | 無料 | ||||||||
| 月額料金(単位:VND) | 79,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 309,000 | 419,000 | 719,000 | 1,209,000 |
| II. サービスの詳細な説明 | |||||||||
| 容量 | 500 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | 2000 MB | 3000 MB | 5000 MB | 8000 MB | 10 000 MB |
| Eメール | 15 | 50 | 70 | 100 | 150 | 150 | 500 | 500 | 700 |
| 帯域幅 | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 70 GB | 100 GB | 170 GB | 250 GB | 無制限 |
| ドメイン | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | 無制限 |
| サブドメイン | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 無制限 |
| サポート言語 | PHP/ASP/.NET | ||||||||
| MySQL / SQL | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | 無制限 |
| FTPアカウント | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 25 | 無制限 |
| Ⅲ. 契約期間と支払い方法 | |||||||||
| 最低契約期間 | 12ヶ月 | ||||||||
| 上記料金には10%の付加価値税は含まれておりません。 | |||||||||
価格表の電子メールホスティング
| 説明 | ベーシック1 | ベーシック2 | ベーシック3 | 前進 | プロ |
| I. 初期化料金 – 月額費用 | |||||
| 1.着手金 | 無料 | ||||
| 2.月額費用(単位:VND) | 299,000 | 399,000 | 599,000 | 719,000 | 1,199,000 |
| II. サービスの詳細な説明 | |||||
| 1.容量 | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB | 250 GB |
| 2.メールアドレス | 70 | 150 | 300 | 600 | 無制限 |
| 3.メールフォワーダー | 70 | 150 | 300 | 600 | 無制限 |
| 4.ドメイン名 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| Ⅲ. 契約期間と支払い方法 | |||||
| - 最低契約期間 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 3ヵ月 |
| 上記の価格には10%の付加価値税は含まれておりません。 | |||||

